2022년 전기차 보조금 액수 및 신청방법에 대해서 알려드리겠습니다.
2022 전기차 보조금
2022년은 가격대별로 보조금액을 차등적용합니다. 보조금은 대당 최고 700만원까지 지원합니다.
- 5500만원 미만 전기차 : 전액 지원
- 5500~8500만원 : 50% 지원
- 8500만원 이상 : 지원 없음
별도로 고성능·고효율 차량 지원을 강호하기 위해 보조금 산정시 연비 비중을 50%에서 60%로 늘리고, 상온 대비 저온 주행거리가 우수한 차량에 인센티브를 최대 50만원 부여합니다.
가격(원) | 승용차 | 소형화물차 | 대형승합차 |
5500만 미만 | 700만 | 1400만 | 7000만 |
5500만~8500만 | 350만 | 700만 | 3500만 |
8500만 이상 | – | – | – |
2022 보조금 대상 전기자동차 및 보조금
「자동차관리법」, 「대기환경보전법」, 「소음·진동관리법」 등 관계법령에 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 모두 완료한 차량 및 「전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정」에 따른 전기차의 평가항목 및 기준에 적합한 차량
승용 및 초소형 전기자동차 차종 및 보조금액입니다.
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액 (만원) |
---|---|---|---|
승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 700 |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 700 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 700 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 680 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 696 | ||
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 700 | ||
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 671 | ||
G80 Electrified | 342 | ||
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 350 | ||
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 349 | ||
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 336 | ||
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 319 | ||
Electrified GV70 AWD 20인치 | 332 | ||
Electrified GV70 AWD 19인치 | 349 | ||
기아 | 니로(HP) | 700 | |
EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 700 | ||
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 700 | ||
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 700 | ||
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 700 | ||
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 700 | ||
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 700 | ||
르노삼성 | ZOE ZEN | 652 | |
ZOE INTENS ECO | 652 | ||
ZOE INTENS | 652 | ||
BMW | i3 120Ah Lux | 621 | |
i3 120Ah SoL+ | 621 | ||
iX3 M Sport | 299 | ||
MINI Cooper SE | 572 | ||
i4 eDrive40 | 340 | ||
i4 M50 | 315 | ||
한국지엠 | 볼트 | 700 | |
볼트 EUV | 670 | ||
스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 Allure | 527 | |
Peugeot e-208 GT Line | 527 | ||
DS3 E-tense So Chic | 497 | ||
DS3 E-tense Grand Chic | 497 | ||
Peugeot e-2008 SUV Allure | 497 | ||
Peugeot e-2008 SUV GT | 497 | ||
Peugeot e-2008 SUV(HS) | 540 | ||
Peugeot e-208(HS) | 594 | ||
테슬라 | Model 3(SRP RWD HPL) | 310 | |
Model 3(Performance HPL) | 315 | ||
Model 3(Long Range HPL) | 315 | ||
Model Y(Standard Range) | 315 | ||
Model 3 RWD | 315 | ||
벤츠코리아 | EQA250 | 280 | |
EQA250(MY22) | 299 | ||
에디슨이브이 | SMART EV Z | 586 | |
쌍용자동차 | 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 665 | |
폴스타오토모티브 | Polestar 2 Long Range Single Motor | 591 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor | 256 | ||
볼보자동차 | 볼보 XC40 Recharge twin | 254 | |
볼보 C40 Recharge twin | 264 | ||
한국토요타자동차 | 렉서스 UX300e | 605 | |
초소형 | 르노삼성 | TWIZY(K1J05) | 400 |
대창모터스 | DANIGO | 400 | |
마이브 | 마이브 M1 | 400 | |
쎄보모빌리티 | CEVO-C | 400 | |
CEVO-C SE | 400 |
보조금 신청방법
전기/수소차를 구매하는 경우 인근 자동차 판매 대리점에 방문해 보조금 지원을 위한 구매 지원신청서와 계약서를 작성하면 되며, 해당 대리점이 관련 서류 접수를 대행합니다.
구매자는 차량구매대금과 보조금의 차액을 자동차 제조‧수입사에 납부하면 되며, 자동차 제조‧수입사는 지방자치단체(국비보조금+지방비보조금)로부터 보조금 수령하게 됩니다.